Luogo di origine:
Foshan, porcellana
Marca:
NOBO
Certificazione:
CE
Numero di modello:
NOBO-FS-65s
Contatto Stati Uniti
Tipo di molle | Bonnell | Bonnell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione (psc/minuto) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibro di cavo della primavera (millimetri) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera (millimetri) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza della primavera (millimetri) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvolgimenti | 4-7 giri | 4-7 giri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere principale dell'operatore subacqueo (chilowatt) | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere rapido della struttura (chilowatt) | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trattamento termico (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere Rqurements | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso della macchina (chilogrammi) | 2.650 | 2.650 |
FAQ:
Invii la vostra indagine direttamente noi